Alusta kuorma-autot i Hämeenlinna
Hinnat – alusta kuorma-autot
| DAF XF 480 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 490 000 - 640 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2, jousitus: ilma | 22 000 € - 44 000 € |
| Volvo FH 500 | Valmistusvuosi: 2018, kilometrimäärä: 1 100 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2, jousitus: jousi/ilma | 24 000 € - 29 000 € |
| Volvo FH 460 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 880 000 - 930 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2, jousitus: ilma | 35 000 € - 36 000 € |
| DAF XF 460 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 800 000 - 880 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma | 10 000 € - 16 000 € |
| Scania R450 | Valmistusvuosi: 2018, kilometrimäärä: 660 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2x4, jousitus: ilma | 36 000 € |
| Scania R500 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 580 000 - 730 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2, jousitus: jousi/ilma | 33 000 € - 45 000 € |
| DAF XF 106 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 720 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x4, jousitus: jousi/ilma | 29 000 € |
| DAF CF 85 | Valmistusvuosi: 2008, kilometrimäärä: 530 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x4, jousitus: jousi | 26 000 € |
| MAN TGA 26 | Valmistusvuosi: 2007, kilometrimäärä: 490 000 - 930 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2, jousitus: ilma/jousi | 6 500 € - 20 000 € |






