Alusta kuorma-autot i Turku
Hinnat – alusta kuorma-autot
| DAF XF 480 | Valmistusvuosi: 2021, kunto: käytetty, kilometrimäärä: 540 000 - 650 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2 | 23 000 € - 37 000 € |
| Volvo FH 500 | Valmistusvuosi: 2023, kunto: käytetty, kilometrimäärä: 180 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2 | 95 000 € - 97 000 € |
| Volvo FH 460 | Valmistusvuosi: 2021, kunto: käytetty, kilometrimäärä: 540 000 - 710 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2 | 40 000 € - 53 000 € |
| DAF XF 460 | Valmistusvuosi: 2016, kunto: käytetty, kilometrimäärä: 780 000 - 820 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2 | 12 000 € - 15 000 € |
| Scania R450 | Valmistusvuosi: 2021, kunto: käytetty/kolaroitu, kilometrimäärä: 500 000 - 740 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2 | 27 000 € - 53 000 € |
| Scania R500 | Valmistusvuosi: 2021, kunto: käytetty, kilometrimäärä: 670 000 - 710 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2 | 49 000 € - 53 000 € |
| DAF XF 105 | Valmistusvuosi: 2012, kunto: käytetty, kilometrimäärä: 1 400 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2 | 13 000 € |
| Volvo FH 540 | Valmistusvuosi: 2019, kunto: käytetty, kilometrimäärä: 630 000 - 700 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2/8x4 | 35 000 € - 41 000 € |
| DAF CF 85 | Valmistusvuosi: 2008, kunto: käytetty, kilometrimäärä: 340 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 8x2 | 18 000 € |
| IVECO Daily 70 | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 10 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 40 000 € |





