Hatchbacks Euro 3
Hinnat – autot
| Mercedes-Benz V300 | Valmistusvuosi: 2025, kilometrimäärä: 5 800 - 43 000 km, polttoaine: diesel, jousitus: ilma, rungon tyyppi: tila/auto | 54 000 € - 1 200 000 € |
| Ford Transit 350 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 140 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 13 000 € |
| Ford Transit Connect | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 120 000 km, polttoaine: diesel, rungon tyyppi: tila/auto | 12 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 230 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 12 000 € - 13 000 € |
| Audi A4 | Valmistusvuosi: 2014, kilometrimäärä: 130 000 - 150 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, rungon tyyppi: farmari | 20 000 € - 31 000 € |
| Citroen C4 | Valmistusvuosi: 2025, kilometrimäärä: 91 000 - 150 000 km, polttoaine: bensiini/diesel, akselikokoonpano: 4x2, rungon tyyppi: crossover/hatchback/sedan | 2 100 € - 7 900 € |
| Audi A6 | Valmistusvuosi: 2006, kilometrimäärä: 100 000 - 140 000 km, polttoaine: diesel/bensiini, akselikokoonpano: 4x4, jousitus: ilma | 19 000 € - 49 000 € |
| Audi Q7 | Valmistusvuosi: 2017, kilometrimäärä: 130 000 - 280 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, jousitus: ilma | 24 000 € - 48 000 € |
| Citroen C3 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 85 000 - 130 000 km, polttoaine: bensiini/diesel, akselikokoonpano: 4x2, rungon tyyppi: crossover/hatchback | 5 900 € - 11 000 € |
| Volvo XC60 | Valmistusvuosi: 2018, kilometrimäärä: 49 000 - 67 000 km, polttoaine: sähkö/bensiini/diesel, rungon tyyppi: crossover | 26 000 € - 42 000 € |





