Hyötyajoneuvot i Kangasala
Hinnat – hyötyajoneuvot
| IVECO Daily 35 | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 31 - 39 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli/jousi/ilma | 32 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 26 - 870 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli/jousi/ilma | 30 000 € - 64 000 € |
| IVECO Daily 35C | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 17 - 200 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli | 37 000 € - 56 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Valmistusvuosi: 2026, polttoaine: diesel | 58 000 € |
| IVECO Daily 70 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 220 000 - 340 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 21 000 € - 32 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Valmistusvuosi: 2018, kilometrimäärä: 250 000 - 330 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi | 11 000 € - 23 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 53 000 - 100 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: kierrejousi/ilma | 9 300 € - 28 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 50 - 110 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/paraabeli | 23 000 € - 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Valmistusvuosi: 2017, kilometrimäärä: 330 000 - 380 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi | 10 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 120 000 - 240 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli/jousi | 12 000 € - 42 000 € |






