Sähkökäyttöiset kippiautot
Hinnat – kippiautot
| DAF CF 85 | Valmistusvuosi: 2008, kilometrimäärä: 490 000 - 530 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2/6x4, jousitus: ilma | 26 000 € - 34 000 € |
| MAN TGA 26 | Valmistusvuosi: 2007, kilometrimäärä: 400 000 - 540 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2/6x4/6x6, jousitus: jousi/ilma | 24 000 € - 55 000 € |
| Scania R420 | Valmistusvuosi: 2006, kilometrimäärä: 740 000 km, polttoaine: diesel | 6 800 € |
| Volvo FH16 | Valmistusvuosi: 2014, kilometrimäärä: 340 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x4, jousitus: jousi/ilma | 31 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 70 | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 100 000 - 170 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi | 23 000 € - 30 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Valmistusvuosi: 2012, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma, kippaustapa: kolmisuuntainen | 45 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Valmistusvuosi: 2012, kilometrimäärä: 440 000 - 500 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 34 000 € - 52 000 € |
| Volvo FH 540 | Valmistusvuosi: 2017, kilometrimäärä: 320 000 - 420 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2/6x4/8x4, jousitus: jousi/ilma | 37 000 € - 58 000 € |
| DAF CF 75 | Valmistusvuosi: 2012, kilometrimäärä: 440 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x4, jousitus: jousi | 45 000 € |
| MAN TGA 18 | Valmistusvuosi: 2007, kilometrimäärä: 340 000 - 510 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/4x4, jousitus: ilma/jousi | 25 000 € - 48 000 € |





