Kuorma-autot i Joensuu
Hinnat – kuorma-autot
| DAF XF 480 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 440 000 - 570 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: ilma | 26 000 € - 78 000 € |
| IVECO Daily 35 | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 4 - 5 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 37 000 € - 64 000 € |
| Volvo FH 500 | Valmistusvuosi: 2018, kilometrimäärä: 690 000 - 960 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2/6x4, jousitus: jousi/ilma | 28 000 € - 72 000 € |
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 4 - 5 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 37 000 € - 52 000 € |
| DAF XF 460 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 720 000 - 930 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2/8x2, jousitus: jousi/ilma | 12 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 460 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 600 000 - 800 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2/6x4, jousitus: ilma/jousi | 34 000 € - 73 000 € |
| Scania R450 | Valmistusvuosi: 2018, kilometrimäärä: 550 000 - 900 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2/6x4, jousitus: ilma/jousi | 31 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35C | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 100 km, polttoaine: diesel, jousitus: ilma | 47 000 € - 63 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 10 km, polttoaine: diesel, jousitus: ilma | 90 000 € |








