Kuorma-autot i Kuopio
Hinnat – kuorma-autot
| IVECO Daily 35 | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 4 - 13 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli/ilma | 34 000 € - 71 000 € |
| DAF XF 480 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 410 000 - 570 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2, jousitus: ilma | 31 000 € - 120 000 € |
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 330 - 980 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: ilma | 40 000 € - 72 000 € |
| Volvo FH 500 | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 110 000 - 160 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x4/8x4, jousitus: jousi/ilma | 140 000 € - 390 000 € |
| Volvo FH 460 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 470 000 - 690 000 km, polttoaine: diesel/biokaasu, akselikokoonpano: 6x2/4x2, jousitus: ilma/jousi | 51 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 620 000 - 920 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2/4x2/8x2, jousitus: jousi/ilma/paraabeli | 11 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 35C | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 2 - 12 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli | 34 000 € - 60 000 € |
| Scania R450 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 450 000 - 860 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2/6x4, jousitus: ilma/jousi | 43 000 € - 110 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Valmistusvuosi: 2022, kilometrimäärä: 150 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: ilma | 96 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 760 - 2 300 km, polttoaine: diesel, jousitus: ilma | 63 000 € - 89 000 € |








