Liukukapellikuorma-autot Euro 1
Hinnat – liukukapellikuorma-autot
| Volvo FH 460 | Valmistusvuosi: 2022, kilometrimäärä: 440 000 - 470 000 km, polttoaine: diesel/kaasu, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: ilma | 60 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 130 000 - 210 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 48 000 € - 54 000 € |
| Volvo FH 420 | Valmistusvuosi: 2015, kilometrimäärä: 710 000 km, jousitus: ilma | 22 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Valmistusvuosi: 2012, kilometrimäärä: 410 000 - 560 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 9 300 € - 16 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Valmistusvuosi: 2012, kilometrimäärä: 790 000 km, polttoaine: diesel | 8 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Valmistusvuosi: 2022, kilometrimäärä: 280 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: ilma | 62 000 € - 75 000 € |
| Renault T480 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 870 000 - 950 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Valmistusvuosi: 2013, kilometrimäärä: 130 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 34 000 € |
| Scania R410 | Valmistusvuosi: 2014, kilometrimäärä: 1 100 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 6x2/8x2 | 22 000 € - 31 000 € |
| DAF LF 45 | Valmistusvuosi: 2008, kilometrimäärä: 680 000 - 770 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 3 600 € - 12 000 € |
Suositut liukukapellikuorma-autot -merkit




