Ilmoituksen Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu kohde on myyty, eikä se sisälly hakuun!
Samankaltaiset ilmoitukset
Fruehauf FST4 umpikori puoliperävaunu Fruehauf FST4 4 950 € Umpikori puoliperävaunu 2013 30 500 kg Alankomaat, Lamswaarde
Fruehauf FST4 umpikori puoliperävaunu Fruehauf FST4 4 950 € Umpikori puoliperävaunu 2013 30 500 kg Alankomaat, Lamswaarde
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu - Autoline
Myyty
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 1 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 2 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 3 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 4 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 5 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 6 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 7 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 8 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 9 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 10 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 11 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 12 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 13 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 14 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 15 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 16 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 17 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 18 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 19 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 20 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 21 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 22 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 23 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 24 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 25 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 26 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 27 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 28 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 29 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 30 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 31 - Autoline
Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu | Kuva 32 - Autoline
Pyydä enemmän valokuvia
1/32
Merkki: Fruehauf
Malli: FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI
Valmistusvuosi: 2014-02
Ensimmäinen rekisteröinti: 2014-02
Kantavuus: 30 380 kg
Nettopaino: 8 620 kg
Bruttopaino: 39 000 kg
Sijainti: Alankomaat Goes6179 km to "United States/Ashburn"
Myyjän varastotunnus: 3955-BT
Julkaistu: yli 1 kuukausi
Kuvaus
Kokonaismitat: 13,86 m × 2,55 m × 4 m
Runko
Rungon mitat: 13,5 m × 2,48 m × 2,64 m
Takaovet
Akselit
Merkki: BPW
Akselit: 3
Akseliväli: 8 780 mm
Ensimmäinen akseli: 385/65 R22.5
Toinen akseli: 385/65 R22.5
Kolmas akseli: 385/65 R22.5
Jarrut
ABS
EBS
Lisävarusteet
Takalaitanostin
Kunto
Kunto: käytetty

Lisätietoja — Fruehauf FST4FC 13.50M BOX | LAADKLEP * LIFTAS * GEGALVANISEERD * NL TRAI umpikori puoliperävaunu

Englanti
= Additional options and accessories =

- Air suspension
- BPW axles
- Disc brakes
- Galvanized
- LED cargo box lighting
- NL registration
- Own batteries
- Slider lift
- Tie rails

= Remarks =

Tailgate
Plateau length: 150 cm

= Dealer information =

Visit our website www.boontrucks.nl to see all pictures and detailed vehicle information.

Why Boon Trucks & Trailers:
- Excellent service
- Largest stock of used containerchassis in Europe
- Guidance on exporting/shipping
- Taking care of customs documents
- Transport to ports Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam/Zeebrugge - Stacking/loading possible
- Taking care of transit number
- Market prices - Etc, etc, etc..

Sell or trade your own vehicle? Contact us via mail, phone or whatsapp.

Opening hours:
Monday to friday: 8:30 - 18:00
Saturday: on request

www.facebook.com/boontrucks

= More information =

Axle configuration
Tyre size: 385/65 R22.5
Brakes: disc brakes
Suspension: air suspension
Rear axle 1: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 90%; Tyre profile right: 90%
Rear axle 2: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 60%; Tyre profile right: 90%
Rear axle 3: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80%

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA, slider lift, 2000 kg

Maintenance, history and condition
APK (MOT): tested until 02/2027
General condition: good
Visual appearance: good

Financial information
Price: On request

Identification
Registration number: ON-84-GD
Serial number: VFKFST4FCEUXX0059
Näytä koko kuvaus
Pyydä lisätietoja