Vioittuneet umpikorit kuorma-autot < 3.5t
Hinnat – umpikorit kuorma-autot < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 29 - 410 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli | 43 000 € - 48 000 € |
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2026, kilometrimäärä: 29 - 410 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli | 43 000 € - 48 000 € |
| IVECO Daily 35C | Valmistusvuosi: 2024, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli | 48 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Valmistusvuosi: 2017, kilometrimäärä: 130 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Valmistusvuosi: 2018, kilometrimäärä: 250 000 - 310 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 23 000 € - 25 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Valmistusvuosi: 2025, kilometrimäärä: 36 000 - 46 000 km, polttoaine: diesel | 45 000 € - 49 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 120 000 - 160 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/paraabeli | 17 000 € - 32 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Valmistusvuosi: 2020, kilometrimäärä: 150 000 - 170 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 8 000 € - 23 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 110 000 - 170 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli/jousi | 21 000 € - 34 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 37 000 - 56 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: paraabeli | 32 000 € - 39 000 € |




