Vetopöytäautot i Kalajoki
Hinnat – vetopöytäautot
| DAF XF 480 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 360 000 - 460 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma/hydraulinen | 33 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 500 | Valmistusvuosi: 2022, kilometrimäärä: 310 000 - 510 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2/6x4, jousitus: jousi/ilma | 57 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 760 000 - 980 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma/hydraulinen | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Valmistusvuosi: 2022, kilometrimäärä: 390 000 - 450 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 53 000 € - 94 000 € |
| Scania R450 | Valmistusvuosi: 2018, kilometrimäärä: 450 000 - 510 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma | 48 000 € - 77 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Valmistusvuosi: 2020, kilometrimäärä: 550 000 - 660 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/4x4, jousitus: jousi/ilma | 30 000 € - 55 000 € |
| Scania R500 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 610 000 - 720 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma | 30 000 € - 100 000 € |
| DAF CF 85 | Valmistusvuosi: 2008, kilometrimäärä: 710 000 - 1 100 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 8 200 € - 34 000 € |
| DAF XF 105 | Valmistusvuosi: 2012, kilometrimäärä: 940 000 - 1 200 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma | 6 900 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.440 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 710 000 - 900 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/4x4, jousitus: jousi/ilma | 8 500 € - 25 000 € |









