Vetopöytäautot i Vaasa
Hinnat – vetopöytäautot
| DAF XF 480 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 360 000 - 460 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma/hydraulinen | 32 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 500 | Valmistusvuosi: 2022, kilometrimäärä: 310 000 - 510 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2/6x4, jousitus: jousi/ilma | 57 000 € - 91 000 € |
| DAF XF 460 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 740 000 - 980 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma/hydraulinen | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Valmistusvuosi: 2022, kilometrimäärä: 390 000 - 460 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 53 000 € - 97 000 € |
| Scania R450 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 650 000 - 840 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma | 21 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 550 000 - 660 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/4x4, jousitus: jousi/ilma | 30 000 € - 55 000 € |
| Scania R500 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 630 000 - 730 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma | 32 000 € - 100 000 € |
| DAF CF 85 | Valmistusvuosi: 2008, kilometrimäärä: 740 000 - 1 100 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 7 000 € - 34 000 € |
| DAF XF 105 | Valmistusvuosi: 2012, kilometrimäärä: 960 000 - 1 200 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/6x2, jousitus: jousi/ilma | 6 800 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.440 | Valmistusvuosi: 2015, kilometrimäärä: 720 000 - 980 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi/ilma | 8 000 € - 46 000 € |






