Autoline » Kohteen kuorma-autot huutokaupat » Kohteen eläinkuljetusautot huutokaupat » Kohteen Volvo eläinkuljetusautot huutokaupat » Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto »

Huutokaupassa myytävät Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto

PDF
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 1 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 2 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 3 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 4 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 5 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 6 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 7 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 8 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 9 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 10 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 11 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 12 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 13 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 14 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 15 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 16 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 17 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 18 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 19 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 20 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 21 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 22 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 23 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 24 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 25 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 26 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 27 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 28 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 29 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 30 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 31 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 32 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 33 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 34 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 35 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 36 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 37 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 38 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 39 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 40 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 41 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 42 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 43 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 44 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 45 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 46 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 47 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 48 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 49 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 50 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 51 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 52 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 53 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 54 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 55 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 56 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 57 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 58 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 59 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 60 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 61 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 62 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 63 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 64 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 65 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 66 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 67 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 68 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 69 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 70 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 71 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 72 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 73 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 74 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 75 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 76 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 77 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 78 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 79 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 80 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 81 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 82 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 83 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 84 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 85 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 86 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 87 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 88 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 89 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 90 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 91 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 92 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 93 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 94 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 95 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 96 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 97 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 98 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 99 - Autoline
Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto | Kuva 100 - Autoline
Kiinnostuitko ilmoituksesta?
1/100
PDF
Alkutarjous:
1 €
siirry huutokauppaan
Ota yhteyttä myyjään
Merkki: Volvo
Malli: FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2
Ensimmäinen rekisteröinti: 2012-04
Kilometrimäärä: 1 338 615 km
Sijainti: Alankomaat
Myyjän varastotunnus: 11545
Huutokauppa 1
Päättymispäivä: 2025-07-03 11:02
Julkaistu: eilen
Moottori
Teho: 420 HV (309 kW)
Euro: Euro 5
Vaihdelaatikko
Tyyppi: automaattinen
Jarrut
EBS
Ohjaamo ja mukavuus
Vakionopeudensäädin (tempomat)
Jääkaappi
Sähkökäyttöiset peilit
Spoilerit
Lisävalinnat
Ilmastointi: ilmastointi
Sähkökäyttöiset ikkunat
Multimedia
Autoradio
Turvallisuusominaisuudet
Hälytysjärjestelmä
Keskuslukitus
ESP
Optiikka
Sumuvalot
Lisävarusteet
ASR
Kunto
Kunto: käytetty

Lisätietoja — Volvo FH420 Globetrotter | 6x2 | Euro 5 | Truck | Livestock 2 Deck | 2 eläinkuljetusauto

Englanti
Details:
LKW in sehr gutem Zustand
Bordcomputer wird zerlegt
Vieh(pferd) Aufbau
Ladefläche: 40 m2
2-Deck-Fußboden
- Oberdeck 2 Fach
- Unterdeck 2 Fach
Trinkinstallation
Geierfänger anwesend
Ladeboden elektrohydraulisch betätigt

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche: 29

**Advertising stickers still present at vehicle. Not shown on auction photos**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/7 | R = 7/7
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 6
Details:
Truck in very good condition
Well maintained truck
Board computer will be disassembled
Livestock Superstructure
Loading floor area: 40m2
2 deck (floor)
- upper deck 2 compartments
- lower deck 2 compartments
Drinking installation
Vulture catchers present
Loading floor electro hydraulically operated

Near Eindhoven, The Netherlands
Available week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: BZVS35
Dutch registered: Yes
MOT: 03-03-2026
Category: Veevervoer | Livestock | Vieh Pferd
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Signal lights
Greasing system
Näytä koko kuvaus
Details:
In zeer goede staat verkerende bakwagen
Goed onderhouden truck
Boardcomputer wordt gedemonteerd
Vee Opbouw
Laadvloer oppervlakte: 40 m2
2 Deks laadloer
- bovendek 2 compartimenten
- onderdek 2 compartimenten
Drinkinstallatie
Giervangers aanwezig
Laadvloer electro hydraulisch bediend
Diverse kleine gebruikersschades

Regio Eindhoven
Beschikbaar week: 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Tärkeää
Tämä tarjous on ohjeellinen. Pyydä tarkemmat tiedot myyjältä.
Ostovinkkejä
Turvallisuusvinkkejä
Myyjän tarkistaminen

Jos päätät ostaa koneen alhaisella hinnalla, varmista, että olet yhteyksissä sen todellisen myyjän kanssa. Etsi mahdollisimman paljon tietoa koneen omistajasta. Yksi huijaustapa on esiintyä jonakin todellisena yrityksenä. Jos jokin asia epäilyttää sinua, ilmoita asiasta meille palautelomakkeen kautta, jotta voimme seurata asiaa.

Hinnan tarkastaminen

Tarkista ennen kauppojen tekemistä useita myynti-ilmoituksia, jotta saat yleiskuvan kyseessä olevan koneen keskimääräisestä hinnasta. Jos valitsemasi ilmoituksen hinta on huomattavasti vastaavanlaisia ilmoituksia alhaisempi, harkitse kauppoja tarkkaan. Merkittävä hintaero voi viitata piileviin vikoihin tai myyjän vilpilliseen käytökseen.

Älä osta tuotetta, jonka hinta eroaa huomattavasti muiden samanlaisten tuotteiden hinnoista.

Älä suostu epäilyttäviin vaatimuksiin tai ennakkomaksuihin. Jos jokin kaupoissa epäilyttää sinua, kysy rohkeasti lisätietoja, pyydä koneesta lisää kuvia tai asiakirjoja, tarkista asiakirjojen aitous ja esitä kysymyksiä.

Epäilyttävä ennakkomaksu

Tämä on petosten yleisin tyyppi. Myyjä saattaa pyytää sinua maksamaan tietynsuuruisen ennakkomaksun "varatakseen" koneen sinulle. Kun huijari on saanut rahat, hän katoaa, etkä enää kuule hänestä.

Maksupetoksia voi tapahtua esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
  • Ennakkomaksu
  • Älä tee ennakkomaksua ilman papereita, jotka vahvistavat rahansiirron, jos myyjä on ollut mielestäsi epäilyttävä viestintänne aikana.
  • Siirto "omaisuudenhoitajan" tilille
  • Tämän tulisi saada hälytyskellot soimaan: olet todennäköisesti tekemisissä huijarin kanssa.
  • Siirto yritystilille, jonka haltijan nimi muistuttaa toisen yrityksen nimeä
  • Huijarit saattavat yrittää esiintyä jonakin tunnettuna yrityksenä, jolloin yrityksen nimi on lähes sama kuin tunnetun yrityksen. Älä siirrä varoja, jos yrityksen nimi on epäilyttävä.
  • Omien tietojen vaihtaminen oikealta yritykseltä tulevaan laskuun
  • Varmista ennen maksamista, että laskun tiedot ovat oikein ja että ne viittaavaat kyseessä olevaan yritykseen.
Löysitkö virheen?
Ilmoita epäilyttävistä tapauksista meille
Turvallisuusvinkkejä
PDF
Myytkö koneita tai ajoneuvoja?
Tee se meidän kanssamme!
Samankaltaiset ilmoitukset
16 210 € 69 000 PLN
2007
899 000 km
Polttoaine diesel
Puola, Piotrków Trybunalski
AUTO HANDEL Marcin Motyl
10 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
9 950 € Netto
2002
959 138 km
Euro Euro 2 Polttoaine diesel Akselikokoonpano 4x2 Jousitus jousi/ilma
Alankomaat, Mook
Harry Vloet b.v.
5 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
Hinta pyynnöstä
2000
911 891 km
Teho 340 HV (250 kW) Euro Euro 2 Polttoaine diesel Kantav. 11 810 kg Akselikokoonpano 4x2
Alankomaat, Vlissingen
Poppe Trucks Vlissingen B.V.
20 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
Hinta pyynnöstä
2015
741 791 km
Teho 370 HV (272 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Akselikokoonpano 6x2 Jousitus jousi/jousi
Portugali, Fátima
Autocoelhinhos SA
16 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
28 000 € Netto
2003
840 000 km
Kreikka, Giannitsa
AEGEAN TRUCKS
1 vuosi Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
49 900 € Netto
2016
220 180 km
Teho 280 HV (206 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Akselikokoonpano 4x2 Jousitus jousi/ilma
Alankomaat, Bennekom
BK Trucks
4 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
47 500 € Netto
2006
1 364 272 km
Teho 500 HV (368 kW) Euro Euro 3 Polttoaine diesel Kantav. 14 440 kg Akselikokoonpano 6x2
Alankomaat, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
9 999 €
1996
399 999 km
Espanja
Importar Camion
Ota yhteyttä myyjään
Hinta pyynnöstä
2017
729 019 km
Teho 450 HV (331 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 7 453 kg Akselikokoonpano 4x2 Jousitus ilma/ilma
Alankomaat, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
55 750 € Netto
2017
912 875 km
Teho 510 HV (375 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 13 260 kg Akselikokoonpano 6x4
Alankomaat, Helmond
Loven Truck Helmond B.V.
7 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
Hinta pyynnöstä
2005
457 000 km
Teho 480 HV (353 kW) Akselikokoonpano 6x2
Espanja, CARMONA (SEVILLA)
Trucks Eucarmo sl
8 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
Hinta pyynnöstä
2007
445 000 km
Teho 340 HV (250 kW) Akselikokoonpano 6x2
Espanja, CARMONA (SEVILLA)
Trucks Eucarmo sl
8 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
Hinta pyynnöstä
2017
546 046 km
Teho 450 HV (331 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 7 300 kg Akselikokoonpano 4x2 Jousitus ilma/ilma
Alankomaat, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
26 000 € Netto
2010
1 053 000 km
Teho 420 HV (309 kW) Euro Euro 5 Polttoaine diesel Akselikokoonpano 8x4 Jousitus jousi/ilma
Belgia, Ardooie
Belgium Trucks & Trailers
15 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
Hinta pyynnöstä
2003
952 000 km
Jousitus jousi/ilma
Portugali, CASAL DA FISGA RIO MAIOR
RIOVEMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS LDA
6 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
15 000 € Netto
1990
1 005 834 km
Teho 450 HV (331 kW) Polttoaine diesel Akselikokoonpano 6x2 Jousitus jousi/ilma
Alankomaat, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
77 500 € Netto
2017
699 608 km
Teho 510 HV (375 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 11 620 kg Akselikokoonpano 6x2 Jousitus ilma/ilma
Alankomaat, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
Hinta pyynnöstä
1991
343 717 km
Teho 450 HV (331 kW) Polttoaine diesel Kantav. 24 000 kg Akselikokoonpano 6x2
Alankomaat, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
26 900 € Netto
2011
680 455 km
Teho 419 HV (308 kW) Euro Euro 5 Polttoaine diesel Kantav. 14 100 kg Tilavuus 37 m³ Akselikokoonpano 6x2
Saksa, Deggendorf
DONAU TRUCKS GmbH
13 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään
12 500 € Netto
2012
890 644 km
Teho 379 HV (279 kW) Euro Euro 5 Polttoaine diesel Kantav. 9 925 kg Akselikokoonpano 4x2 Jousitus jousi/ilma
Alankomaat, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 vuotta Autolinella
Ota yhteyttä myyjään