Volvo FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu

PDF
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 1 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 2 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 3 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 4 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 5 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 6 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 7 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 8 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 9 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 10 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 11 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 12 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 13 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 14 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 15 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 16 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 17 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 18 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 19 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 20 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 21 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 22 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 23 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 24 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 25 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 26 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 27 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 28 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 29 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 30 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 31 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 32 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 33 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 34 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 35 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 36 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 37 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 38 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 39 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 40 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 41 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 42 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 43 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 44 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 45 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 46 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 47 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 48 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 49 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 50 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 51 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 52 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 53 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 54 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 55 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 56 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 57 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 58 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 59 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 60 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 61 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 62 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 63 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 64 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 65 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 66 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 67 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 68 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 69 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 70 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 71 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 72 - Autoline
Volvo  FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu | Kuva 73 - Autoline
Kiinnostuitko ilmoituksesta?
1/73
PDF
76 900 €
Nettohinta
94 587 €
Bruttohinta
Ota yhteyttä myyjään
Merkki: Volvo
Malli: FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA
Valmistusvuosi: 2021
Ensimmäinen rekisteröinti: 2021-02-21
Kilometrimäärä: 672 000 km
Nettopaino: 16 700 kg
Bruttopaino: 45 000 kg
Sijainti: Puola Bodzentyn7506 km to "United States/Columbus"
Julkaistu: 10.5.2025
Autoline ID: GT45529
Volvo FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA kuorma-auto
Merkki: Volvo
Malli: FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA
Valmistusvuosi: 2021
Ensimmäinen rekisteröinti: 2021-02-21
Kilometrimäärä: 672 000 km
Nettopaino: 11 500 kg
Bruttopaino: 26 000 kg
Runko
Rungon mitat: 7,4 m × 2,5 m × 3 m
Moottori
Tyyppi: linjassa
Teho: 460 HV (338 kW)
Polttoaine: diesel
Turbo
Välijäähdytin
Tilavuus: 12 780 cm³
Vaihdelaatikko
Tyyppi: I-Shift
Akselit
Akselit: 3
Akselikokoonpano: 6x2
Jousitus: ilma/ilma
Renkaan koko: 315/60 R22,5
Jarrut
ABS
EBS
Ohjaamo ja mukavuus
Ajotietokone
Vakionopeudensäädin (tempomat)
Mukautuva vakionopeussäädin
Ajopiirturi
Jääkaappi
Ohjaamo
Makuupaikka: 2
Lisävalinnat
Ilmastointi: ilmastointi
Lämmitin: Webasto
Sähkökäyttöiset ikkunat
Multimedia
Autoradio
Turvallisuusominaisuudet
Ajonestolaite
Optiikka
Sumuvalot
Kunto
Kunto: käytetty
Wielton liukukapelli perävaunu
Merkki: Wielton
Valmistusvuosi: 2021
Ensimmäinen rekisteröinti: 2021-02-05
Nettopaino: 5 200 kg
Bruttopaino: 19 000 kg
Runko
Rungon mitat: 8,1 m × 2,48 m × 3 m
Takaovet
Kattoluukku
Akselit
Merkki: BPW
Akselit: 2
Renkaan koko: 445/45 R19,5
Jarrut
ABS
Kunto
Kunto: käytetty

Lisätietoja — Volvo FH 460  / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJA liukukapellikuorma-auto + liukukapelli perävaunu

VOLVO FH 460 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / I-PARK COOL / WIELTON / PRZEJAZDOWY / 2021 ROK / PO ZŁOTYM KONTRAKCIE SERWISOWYM


DATA I REJESTRACJI: 05.02.2021
VIN: YV2RTY0C8MB334813
PRZEBIEG: 672 000 KM

EURO 6
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW I-SHIFT
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA POSTOJOWA I-PARK COOL
WEBASTO
BLOKADA MOSTU
LODÓWKA
2 SPANIA
2 ZBIORNIKI PALIWA

3 OSIE
NAPĘD: 6X2
OŚ PODNOSZONA
ROZMIAR OPON: 295/60 R22,5
ZABUDOWA: FIRANKA WECON
WYMIARY ZABUDOWY:
DŁUGOŚĆ: 7,45 M
WYSOKOŚĆ: 3 M
SZEROKOŚĆ: 2,48 M

PLNDEKA ZBROJONA
DACH I BOKI ZSUWANE
DMC: 26 000 KG
MASA WŁASNA 11 500 KG
+
-
WIELTON / PRZYCZEPA / PRZEJAZDOWA / 2021
-
DATA I REJESTRACJI: 04.02.2021
VIN: SUDPC200000094771
DACH I BOKI ZSUWANE
TYŁ DRZWI
NOWE PLANDEKI
2 OSIE
OSIE BPW
OPONY 445/45 R19,5
HAMULCE TARCZOWE
ZABUDOWA FIRANKA WECON
WYMIARY ZABUDOWY:
DŁUGOŚĆ: 7,75 M
WYSOKOŚĆ: 3 M
SZEROKOŚĆ: 2,48 M
DMC: 18 000 KG
-
CAŁY ZESTAW:
-
PRZEJAZDOWY
NA PODUSZKACH
SERWISOWANY
STAN BARDZO DOBRY
-
CENA NETTO: 76 900 EUR



-
FULL OFFER OF OUR COMPANY ON THE WEBSITE:
WWW. MATYSEK.PL
POSSIBILITY TO SEND DETAILED PHOTOS AND VIDEO TO WHATSAPP, VIBER OR E-MAIL ADDRESS
FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE CONTACT US BY PHONE. WE SPEAK THE FOLLOWING LANGUAGES:
-
Polski, English, Deutsch
näytä yhteystiedot
--
Polski, Українська
näytä yhteystiedot
--
Limba romana 
näytä yhteystiedot
 ‪näytä yhteystiedot
Näytä koko kuvaus
Tärkeää
Tämä tarjous on ohjeellinen. Pyydä tarkemmat tiedot myyjältä.
Ostovinkkejä
Turvallisuusvinkkejä
Myyjän tarkistaminen

Jos päätät ostaa koneen alhaisella hinnalla, varmista, että olet yhteyksissä sen todellisen myyjän kanssa. Etsi mahdollisimman paljon tietoa koneen omistajasta. Yksi huijaustapa on esiintyä jonakin todellisena yrityksenä. Jos jokin asia epäilyttää sinua, ilmoita asiasta meille palautelomakkeen kautta, jotta voimme seurata asiaa.

Hinnan tarkastaminen

Tarkista ennen kauppojen tekemistä useita myynti-ilmoituksia, jotta saat yleiskuvan kyseessä olevan koneen keskimääräisestä hinnasta. Jos valitsemasi ilmoituksen hinta on huomattavasti vastaavanlaisia ilmoituksia alhaisempi, harkitse kauppoja tarkkaan. Merkittävä hintaero voi viitata piileviin vikoihin tai myyjän vilpilliseen käytökseen.

Älä osta tuotetta, jonka hinta eroaa huomattavasti muiden samanlaisten tuotteiden hinnoista.

Älä suostu epäilyttäviin vaatimuksiin tai ennakkomaksuihin. Jos jokin kaupoissa epäilyttää sinua, kysy rohkeasti lisätietoja, pyydä koneesta lisää kuvia tai asiakirjoja, tarkista asiakirjojen aitous ja esitä kysymyksiä.

Epäilyttävä ennakkomaksu

Tämä on petosten yleisin tyyppi. Myyjä saattaa pyytää sinua maksamaan tietynsuuruisen ennakkomaksun "varatakseen" koneen sinulle. Kun huijari on saanut rahat, hän katoaa, etkä enää kuule hänestä.

Maksupetoksia voi tapahtua esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
  • Ennakkomaksu
  • Älä tee ennakkomaksua ilman papereita, jotka vahvistavat rahansiirron, jos myyjä on ollut mielestäsi epäilyttävä viestintänne aikana.
  • Siirto "omaisuudenhoitajan" tilille
  • Tämän tulisi saada hälytyskellot soimaan: olet todennäköisesti tekemisissä huijarin kanssa.
  • Siirto yritystilille, jonka haltijan nimi muistuttaa toisen yrityksen nimeä
  • Huijarit saattavat yrittää esiintyä jonakin tunnettuna yrityksenä, jolloin yrityksen nimi on lähes sama kuin tunnetun yrityksen. Älä siirrä varoja, jos yrityksen nimi on epäilyttävä.
  • Omien tietojen vaihtaminen oikealta yritykseltä tulevaan laskuun
  • Varmista ennen maksamista, että laskun tiedot ovat oikein ja että ne viittaavaat kyseessä olevaan yritykseen.
Löysitkö virheen?
Ilmoita epäilyttävistä tapauksista meille
Turvallisuusvinkkejä
PDF
Myytkö koneita tai ajoneuvoja?
Tee se meidän kanssamme!
Samankaltaiset ilmoitukset
89 900 € Netto
2022
253 000 km
Teho 380 HV (279 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Jousitus ilma/ilma Kattoluukku
Puola, Bodzentyn
Ota yhteyttä myyjään
99 900 € Netto
2021
421 000 km
Teho 460 HV (338 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 27 240 kg Akselikokoonpano 6x2 Jousitus jousi/ilma Kattoluukku Takaovet
Puola, Bodzentyn
Ota yhteyttä myyjään
96 900 € Netto
2021
443 000 km
Teho 460 HV (338 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 14 000 kg Tilavuus 120 m³ Kattoluukku
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
96 900 € Netto
2021
411 000 km
Teho 460 HV (338 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 26 640 kg Tilavuus 57,44 m³ Kattoluukku
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
129 900 € Netto
2023
238 000 km
Teho 500 HV (368 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Tilavuus 120 m³ Akselikokoonpano 6x2 Jousitus ilma/ilma
Puola, Bodzentyn
Ota yhteyttä myyjään
76 740 € 329 000 PLN
2019
530 000 km
Teho 460 HV (338 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Akselikokoonpano 6x2 Jousitus ilma/ilma Kattoluukku Takaovet
Puola, Daleszyce
Ota yhteyttä myyjään
75 900 € Netto
2021
350 000 km
Teho 420 HV (309 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 27 800 kg Akselikokoonpano 6x2 Jousitus ilma/ilma Takaovet
Puola, Bodzentyn
Ota yhteyttä myyjään
76 000 € Netto
2019
614 000 km
Teho 450 HV (331 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Tilavuus 120 m³ Akselikokoonpano 6x2 Jousitus ilma/ilma Kattoluukku Takaovet
Puola, Bodzentyn
Ota yhteyttä myyjään
70 500 € Netto
2021
453 000 km
Teho 480 HV (353 kW) Euro Euro 6 Kantav. 26 340 kg Tilavuus 57,66 m³ Jousitus jousi/ilma Kattoluukku Takaovet
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
77 500 € Netto
2021
466 000 km
Teho 410 HV (301 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kattoluukku
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
95 900 € Netto
2021
240 000 km
Teho 450 HV (331 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 27 340 kg Akselikokoonpano 6x2 Jousitus ilma/ilma Takaovet
Puola, Bodzentyn
Ota yhteyttä myyjään
85 500 € Netto
2021
385 000 km
Teho 470 HV (345 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 27 730 kg Tilavuus 177,66 m³ Jousitus ilma/ilma Kattoluukku Takaovet
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
71 900 € Netto
2022
315 000 km
Teho 440 HV (323 kW) Euro Euro 6 Kantav. 19 738 kg Tilavuus 115,4 m³ Jousitus ilma/ilma Kattoluukku
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
73 900 € Netto
2020
521 000 km
Teho 410 HV (301 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kattoluukku
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
91 800 € Netto
2021
420 000 km
Teho 450 HV (331 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Tilavuus 120 m³ Jousitus ilma/ilma Kattoluukku Takaovet
Puola, Żołynia
Ota yhteyttä myyjään
65 500 € Netto
2021
510 000 km
Teho 430 HV (316 kW) Polttoaine diesel Kantav. 7 810 kg Jousitus ilma/ilma Kattoluukku
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
73 500 € Netto
2020
499 000 km
Teho 410 HV (301 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kattoluukku
Puola, Świebodzice
Ota yhteyttä myyjään
52 000 € Netto
2019
677 000 km
Teho 480 HV (353 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 14 700 kg Tilavuus 60 m³ Akselikokoonpano 6x2 Jousitus ilma/ilma
Puola, Bodzentyn
Ota yhteyttä myyjään
49 900 € Netto
2021
258 000 km
Teho 480 HV (353 kW) Euro Euro 6 Polttoaine diesel Kantav. 29 310 kg Tilavuus 97 m³ Akselikokoonpano 4x2 Jousitus ilma/ilma Kattoluukku Takaovet
Puola, Końskie
Ota yhteyttä myyjään