MAN TGX 18.510 vetopöytäautot 4x4
Hinnat – MAN TGX 18.510 vetopöytäautot
| MAN TGX 18.510 | Vuosi: 2020, kilometrimäärä: 363 500 km, euro: Euro 6, teho: 510 HV (375 kW), polttoaine: diesel | 38 900 € |
| MAN TGX 18.510 BLS - 4X4H | Vuosi: 2021, kilometrimäärä: 352 000 km, euro: Euro 6, teho: 510 HV (375 kW), polttoaine: diesel | 55 000 € |
| MAN TGX 18.510 BLS 4X4H+Kiphydr | Vuosi: 2021, kilometrimäärä: 269 240 km, euro: Euro 6, teho: 510 HV (375 kW), polttoaine: diesel | 53 850 € |
| MAN TGX 18.510 | Vuosi: 2021, kilometrimäärä: 229 467 km, euro: Euro 6, teho: 510 HV (375 kW), polttoaine: diesel | 79 500 € |
| MAN TGX 18.510 | Vuosi: 2020, kilometrimäärä: 222 306 km, euro: Euro 6, teho: 510 HV (375 kW), polttoaine: diesel | 39 620 € |
| MAN TGX 18.510 4X4H BL SA, PriTarder, HydroDrive | Vuosi: 2021, kilometrimäärä: 463 510 km, euro: Euro 6, teho: 510 HV (375 kW), polttoaine: diesel | 57 900 € |
MAN TGX 18.510 – tärkeimmät tekniset tiedot:
Autoline -ilmoitustietokannasta kerätyt tiedot
Moottorin teho
509,9 HV - 510 HV
Polttoaine
diesel
Kantavuus
9 936 kg - 13 273 kg
Akselikokoonpano
4x2
Jousitus
ilma/ilma | jousi/ilma
Vetotyyppi
takaveto | AWD





